Mô tả
Gửi yêu cầu

Mô tả Sản phẩm
Sự chỉ rõ
| Hiệu suất: | 60W |
| điện tử hệ số công suất: | 0.99 |
| Căng thẳng: | 220-240VAC |
| Tính thường xuyên: | 50-60Hz |
| Lối ra: | 25-42V DC // 1200mA |
| lớp bảo vệ: | II |
| Nguồn sáng: | SAMSUNG SMD2835 |
| nhiệt độ màu: | Nhiệt độ màu có thể điều chỉnh 2700K - 6500K |
| Chỉ số tạo màu: | 85 |
| Quang thông: | 7500lm |
| Hiệu suất ánh sáng: | 125lm/W |
| Công suất đèn LED: | 130lm/W |
| Tiết kiệm năng lượng 2021 (UE-1369/2017): | Dấu cộng |
| Tiết kiệm năng lượng 2023 (UE-2019/2015): | D |
| góc chùm: | 110 độ |
| Loại ống kính: | mờ |
| Sử dụng: | Bên trong |
| IP bảo vệ: | IP44 |
| Yếu tố pha trộn: | UGR 17 |
| Vật liệu: | nhôm, máy tính |
| Cài đặt: | cài đặt |
| Kích thước: | 65xØ240mm |
| kích thước cắt: | 200mm |
| Chiều cao: | 65mm |
| Rộng lớn: | 240mm |
| Chiều dài: | 240mm |
| Đường kính: | Ø240mm |
| Cân nặng: | 0.99kg |
| Khung: | Trắng |
| Trình điều khiển: | SỐNG |
| Thời gian hoạt động: | 50,000 giờ |
| Bảo đảm: | 5 năm |
| Giao thức thử nghiệm: | CE & RoHS,TUV |
| Thương hiệu: | SỐNG |
| thành phần thương hiệu | SAMSUNG |
Điểm nổi bật
-
bảo vệ mắt
-
đèn có thể thay đổi độ sáng
-
Tiết kiệm năng lượng lên đến 85 phần trăm
-
Làm mờ không gian để tùy chỉnh bầu không khí
-
Với kiểu dáng đẹp và tiêu chuẩn
-
Dễ dàng cập nhật bất cứ nơi nào ánh sáng chất lượng
Hiển thị hình ảnh chi tiết









toàn bộ thủ tục

ứng dụng hiển thị

